Vendita
Prezzi a partire da 1.200 EUR/ mq
PIANO TERRA: SPAZI COMMERCIALI
Code | Piano | Tipo | Bagni | mq | Stato |
---|---|---|---|---|---|
comm 1 | 0 | negozio | 1 | 62,95 | Venduto |
comm 2 | 0 | negozio | 1 | 54,43 | Libero |
comm 3 | 0 | negozio | 1 | 41,60 | Libero |
comm 4 | 0 | negozio | 1 | 42,60 | Venduto |
comm 5 | 0 | negozio | 1 | 46,05 | Venduto |
pianta
1°, 2°, 3° piano: appartamenti
Code | Piano | Tipo | Bagni | App. to mq | Terazza mq | Totale mq | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | bilocale | 1 | 59,63 | 9,08 | 68,71 | Libero |
2 | 1 | bilocale | 1 | 51,17 | 6,50 | 57,67 | Libero |
3 | 1 | bilocale | 1 | 52,30 | 5,60 | 57,90 | Libero |
4 | 1 | bilocale | 1 | 50,46 | 11,05 | 61,51 | Venduto |
5 | 1 | bilocale | 1 | 49,45 | 10,90 | 60,35 | Venduto |
6 | 2 | bilocale | 1 | 59,63 | 9,08 | 68,71 | Libero |
7 | 2 | bilocale | 1 | 51,17 | 6,50 | 57,67 | Libero |
8 | 2 | bilocale | 1 | 52,30 | 5,60 | 57,90 | Venduto |
9 | 2 | bilocale | 1 | 50,46 | 11,05 | 61,51 | Venduto |
10 | 2 | bilocale | 1 | 49,45 | 10,90 | 60,35 | Venduto |
11 | 3 | bilocale | 1 | 59,63 | 9,08 | 68,71 | Libero |
12 | 3 | bilocale | 1 | 51,17 | 6,50 | 57,67 | Libero |
13 | 3 | bilocale | 1 | 52,30 | 5,60 | 57,90 | Venduto |
14 | 3 | bilocale | 1 | 50,46 | 11,05 | 61,51 | Venduto |
15 | 3 | bilocale | 1 | 49,45 | 10,90 | 60,35 | Venduto |
pianta
attici: apartamenti
Code | Piano | Tipo | Bagni | App. to mq | Terazza mq | Totale mq | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 2 | 1 | 56,25 | 68,37 | 124,62 | Venduto |
B | 4 | 2 | 1 | 51,17 | 6,50 | 57,67 | Venduto |
C | 4 | 2 | 1 | 52,41 | 57,5 | 109,91 | Venduto |