Prodej
Prodej od 1.200 EUR/m²
Přízemí: komerční prostory
COD. | podlaží | typ | přísl. | mq | stav |
---|---|---|---|---|---|
comm 1 | 0 | nebytový | 1 | 62,95 | PRODÁN |
comm 2 | 0 | nebytový | 1 | 54,43 | volný |
comm 3 | 0 | nebytový | 1 | 41,60 | volný |
comm 4 | 0 | nebytový | 1 | 42,60 | PRODÁN |
comm 5 | 0 | nebytový | 1 | 46,05 | volný |
Plánek prostor
1., 2., a 3. podlaží: apartmány
COD. | podlaží | typ | přísl. | apart. mq | balkon mq | celkem mq | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2+KK | 1 | 59,63 | 9,08 | 68,71 | volný |
2 | 1 | 2+KK | 1 | 51,17 | 6,50 | 57,67 | volný |
3 | 1 | 2+KK | 1 | 52,30 | 5,60 | 57,90 | volný |
4 | 1 | 2+KK | 1 | 50,46 | 11,05 | 61,51 | PRODÁN |
5 | 1 | 2+KK | 1 | 49,45 | 10,90 | 60,35 | PRODÁN |
6 | 2 | 2+KK | 1 | 59,63 | 9,08 | 68,71 | volný |
7 | 2 | 2+KK | 1 | 51,17 | 6,50 | 57,67 | volný |
8 | 2 | 2+KK | 1 | 52,30 | 5,60 | 57,90 | PRODÁN |
9 | 2 | 2+KK | 1 | 50,46 | 11,05 | 61,51 | PRODÁN |
10 | 2 | 2+KK | 1 | 49,45 | 10,90 | 60,35 | PRODÁN |
11 | 3 | 2+KK | 1 | 59,63 | 9,08 | 68,71 | volný |
12 | 3 | 2+KK | 1 | 51,17 | 6,50 | 57,67 | volný |
13 | 3 | 2+KK | 1 | 52,30 | 5,60 | 57,90 | PRODÁN |
14 | 3 | 2+KK | 1 | 50,46 | 11,05 | 61,51 | PRODÁN |
15 | 3 | 2+KK | 1 | 49,45 | 10,90 | 60,35 | PRODÁN |
Plánky prostor
STŘEŠNÍ ČÁST: APARTMÁNY
COD. | podlaží | typ | přísl. | apart. mq | terasa mq | celkem mq | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 2+KK | 1 | 56,25 | 68,37 | 124,62 | PRODÁN |
B | 4 | 2+KK | 1 | 51,17 | 6,50 | 57,67 | PRODÁN |
C | 4 | 2+KK | 1 | 52,41 | 57,5 | 109,91 | PRODÁN |